BNP
NT-proBNP
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité | 
|---|---|---|
| <3 Y | <320 | ng/l | 
| 3 Y - 6 Y | <190 | ng/l | 
| 6 Y - 9 Y | <145 | ng/l | 
| 9 Y - 10 Y | <112 | ng/l | 
| 10 Y - 11 Y | <317 | ng/l | 
| 11 Y - 12 Y | <186 | ng/l | 
| 12 Y - 13 Y | <370 | ng/l | 
| 13 Y - 14 Y | <363 | ng/l | 
| 14 Y - 15 Y | <217 | ng/l | 
| 15 Y - 16 Y | <206 | ng/l | 
| 16 Y - 17 Y | <135 | ng/l | 
| 17 Y - 18 Y | <115 | ng/l | 
| 18 Y - 44 Y | <130 | ng/l | 
| 44 Y - 54 Y | <249 | ng/l | 
| 54 Y - 64 Y | <287 | ng/l | 
| 64 Y - 74 Y | <301 | ng/l | 
| >74 Y | <738 | ng/l | 
| 18 Y - 44 Y | <86 | ng/l | 
| 44 Y - 54 Y | <121 | ng/l | 
| 54 Y - 64 Y | <210 | ng/l | 
| 64 Y - 74 Y | <376 | ng/l | 
| >74 Y | <486 | ng/l | 
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1576.00
Methode
CMIA
Stabilité de l'échantillon
Température ambiante (20 à 25°C) = 3 jours
Réfrigéré (2 à 8°C) = 7 jours
Congelé (-2 à -25°C) = 365 jours
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
