IGA1
Immunglobuline A1
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 Y | 10-1150 | mg/l |
| 1 Y - 2 Y | 30-1200 | mg/l |
| 2 Y - 3 Y | 70-1320 | mg/l |
| 3 Y - 4 Y | 110-1430 | mg/l |
| 4 Y - 8 Y | 230-1750 | mg/l |
| 8 Y - 12 Y | 330-2040 | mg/l |
| 12 Y - 18 Y | 470-2490 | mg/l |
| >18 Y | 600-2940 | mg/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1441.00
Temps d'exécution
7 jours
Laboratoire exécutant
Laboratoire externe344
