MELATK
Mélatonine sulfate/creatinine
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <5 Y | 14.6-116.1 Urine du matin | μg/g |
| 5 Y - 10 Y | 32.8-146.2 Urine du matin | μg/g |
| 10 Y - 20 Y | 20.1-48.3 Urine du matin | μg/g |
| 20 Y - 30 Y | 30.3-63.4 Urine du matin | μg/g |
| 30 Y - 40 Y | 8.2-24.9 Urine du matin | μg/g |
| 40 Y - 50 Y | 24.0-27.8 Urine du matin | μg/g |
| 50 Y - 60 Y | 7.7-46.2 Urine du matin | μg/g |
| 60 Y - 70 Y | 10.7-34.7 Urine du matin | μg/g |
| 70 Y - 80 Y | 5.7-25.8 Urine du matin | μg/g |
| >80 Y | 39.0-49.0 Urine du matin | μg/g |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
17 jours
