MGUK
Magnésium/créatinine
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 Y | 40-2200 | mmol/mol |
| 1 Y - 2 Y | 40-1700 | mmol/mol |
| 2 Y - 3 Y | 30-1600 | mmol/mol |
| 3 Y - 5 Y | 30-1300 | mmol/mol |
| 5 Y - 7 Y | 30-1000 | mmol/mol |
| 7 Y - 10 Y | 30-900 | mmol/mol |
| 10 Y - 14 Y | 20-700 | mmol/mol |
| 14 Y - 17 Y | 20-600 | mmol/mol |
| Tous les | 180-790 | mmol/mol |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
