MONOM
Monocytes
Matériel & quantité
Frottis de sang
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 D | 1.0-9.0 | % |
| 1 D - 7 D | 1.0-13.0 | % |
| 7 D - 14 D | 1.0-12.0 | % |
| 14 D - 2 M | 1.0-10.0 | % |
| 2 M - 4 M | 1.0-9.0 | % |
| 4 M - 8 M | 1.0-7.0 | % |
| 8 M - 10 M | <7.0 | % |
| 10 M - 2 Y | <6.0 | % |
| 2 Y - 4 Y | <5.0 | % |
| 4 Y - 18 Y | <6.0 | % |
| 18 Y - 21 Y | <7.0 | % |
| >21 Y | 2.0-12.0 | % |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
