NMETK
Normétanéphrine/créatinine
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <3 M | 947-2070 | nmol/mmol |
| 3 M - 6 M | 454-1354 | nmol/mmol |
| 6 M - 9 M | 365-645 | nmol/mmol |
| 9 M - 1 Y | 167-689 | nmol/mmol |
| 1 Y - 2 Y | 216-787 | nmol/mmol |
| 2 Y - 6 Y | 64-376 | nmol/mmol |
| 6 Y - 10 Y | 63-279 | nmol/mmol |
| 10 Y - 16 Y | 59-254 | nmol/mmol |
| >16 Y | <311 | nmol/mmol |
Info
Ouvrir toutMethode
LC-MS
Temps d'exécution
3 jours
