TAKTAB
HLADR+ lymphocytes T activés absolu
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <7 D | 30-400 | /μl |
| 7 D - 2 M | 30-3400 | /μl |
| 2 M - 9 M | 70-500 | /μl |
| 9 M - 15 M | 100-600 | /μl |
| 15 M - 24 M | 100-700 | /μl |
| 24 M - 5 Y | 80-400 | /μl |
| 5 Y - 10 Y | 50-700 | /μl |
| 10 Y - 16 Y | 20-200 | /μl |
| Tous les | 30-150 | /μl |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
