THTSI
CD4+CD8+ ratio
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | 
|---|---|
| <7 D | 1.0-2.6 | 
| 7 D - 2 M | 1.3-6.3 | 
| 2 M - 5 M | 1.7-3.9 | 
| 5 M - 9 M | 1.6-3.8 | 
| 9 M - 15 M | 1.3-3.9 | 
| 15 M - 24 M | 0.9-3.7 | 
| 24 M - 5 Y | 0.9-2.9 | 
| 5 Y - 10 Y | 0.9-2.6 | 
| 10 Y - 16 Y | 0.9-3.4 | 
| Tous les | 0.7-2.9 | 
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
