TSU8
CD8+ lymphocytes T
Matériel & quantité
Sang EDTA, 1ml
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <7 D | 10-41 | % |
| 7 D - 2 M | 9-23 | % |
| 2 M - 5 M | 11-25 | % |
| 5 M - 9 M | 13-26 | % |
| 9 M - 15 M | 12-28 | % |
| 15 M - 24 M | 11-32 | % |
| 24 M - 5 Y | 14-33 | % |
| 5 Y - 10 Y | 19-34 | % |
| 10 Y - 16 Y | 9-35 | % |
| Tous les | 16.0-40.0 | % |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1524.00
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
