ALANUW
Alanine
Matériel & quantité
Urine, 2ml
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité | 
|---|---|---|
| <1 Y | 10.5-340.2 | mmol/mol | 
| 1 Y - 3 Y | 11.4-169.7 | mmol/mol | 
| 3 Y - 7 Y | 7.2-146.9 | mmol/mol | 
| 7 Y - 9 Y | 5.0-92.1 | mmol/mol | 
| 9 Y - 18 Y | 5.8-78.7 | mmol/mol | 
| >18 Y | 6.3-58.6 | mmol/mol | 
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1043.00
Methode
LC-MS
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
