ALANUW
Alanine
Material & Volume
Urine, 2ml
Reference values
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<1 Y | 10.5-340.2 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 11.4-169.7 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 7.2-146.9 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 5.0-92.1 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 5.8-78.7 | mmol/mol |
>18 Y | 6.3-58.6 | mmol/mol |
Info
Open allPosition
Position: 1043.00
Method
LC-MS
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag