APOLA1
Apolipoprotéine A1
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Sex | Étendue | Unité |
---|---|---|---|
<1 Y | M | 0.61-1.64 | g/l |
1 Y - 12 Y | M | 0.93-1.72 | g/l |
12 Y - 60 Y | M | 0.95-1.86 | g/l |
>60 Y | M | 0.73-1.86 | g/l |
<1 Y | F | 0.59-1.69 | g/l |
1 Y - 12 Y | F | 0.86-1.79 | g/l |
12 Y - 60 Y | F | 1.01-2.23 | g/l |
>60 Y | F | 0.91-2.24 | g/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1087.00
Methode
Turbidimétrie
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag