APOLA1
Apolipoproteina A1
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Settore | Unità |
---|---|---|---|
<1 Y | M | 0.61-1.64 | g/l |
1 Y - 12 Y | M | 0.93-1.72 | g/l |
12 Y - 60 Y | M | 0.95-1.86 | g/l |
>60 Y | M | 0.73-1.86 | g/l |
<1 Y | F | 0.59-1.69 | g/l |
1 Y - 12 Y | F | 0.86-1.79 | g/l |
12 Y - 60 Y | F | 1.01-2.23 | g/l |
>60 Y | F | 0.91-2.24 | g/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1087.00
Methode
Turbidimetria
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag