CORT24
Cortisol/récolte
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<8 Y | 4.0-55.0 | nmol/24h |
8 Y - 12 Y | 7-102 | nmol/24h |
>12 Y | 11-155 | nmol/24h |
Info
Ouvrir toutMethode
LC-MS
Temps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<8 Y | 4.0-55.0 | nmol/24h |
8 Y - 12 Y | 7-102 | nmol/24h |
>12 Y | 11-155 | nmol/24h |
LC-MS
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page
Analyse détails
Partager
Copier lien