CORT24
Cortisolo/raccolta
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <8 Y | 4.0-55.0 | nmol/24h |
| 8 Y - 12 Y | 7-102 | nmol/24h |
| >12 Y | 11-155 | nmol/24h |
Info
Aprire tuttiMethode
LC-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <8 Y | 4.0-55.0 | nmol/24h |
| 8 Y - 12 Y | 7-102 | nmol/24h |
| >12 Y | 11-155 | nmol/24h |
LC-MS
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link