GLUTUL
Glutamate/créatinine
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <12 M | <243 | μmol/g |
| 12 M - 35 M | 12-128 | μmol/g |
| 35 M - 6 Y | <76.0 | μmol/g |
| 6 Y - 8 Y | <62.0 | μmol/g |
| 8 Y - 17 Y | <39.0 | μmol/g |
| >17 Y | <34.0 | μmol/g |
Info
Ouvrir toutMethode
LC-MS
Temps d'exécution
1 jour
