MONOAB
Monocytes absolu
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 M | 0.20-2.70 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.20-1.90 | G/l |
| 1 Y - 3 Y | 0.10-1.20 | G/l |
| 3 Y - 12 Y | 0.10-1.0 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.10-0.95 | G/l |
| >18 Y | 0.30-0.80 | G/l |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 M | 0.20-2.70 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.20-1.90 | G/l |
| 1 Y - 3 Y | 0.10-1.20 | G/l |
| 3 Y - 12 Y | 0.10-1.0 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.10-0.95 | G/l |
| >18 Y | 0.30-0.80 | G/l |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:30 - 12:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr

Analyse détails
Partager
Copier lien