
MONOAB
Monozyten absolut
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 M | 0.20-2.70 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.20-1.90 | G/l |
| 1 Y - 3 Y | 0.10-1.20 | G/l |
| 3 Y - 12 Y | 0.10-1.0 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.10-0.95 | G/l |
| >18 Y | 0.30-0.80 | G/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Neuheiten und Innovationen
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 M | 0.20-2.70 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.20-1.90 | G/l |
| 1 Y - 3 Y | 0.10-1.20 | G/l |
| 3 Y - 12 Y | 0.10-1.0 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.10-0.95 | G/l |
| >18 Y | 0.30-0.80 | G/l |
1 Tag

Analyse Details
Teilen
Link kopieren