NORA24
Noradrénaline/récolte
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 Y | <59 | nmol/24h |
| 1 Y - 2 Y | 6-100 | nmol/24h |
| 2 Y - 3 Y | 24-171 | nmol/24h |
| 3 Y - 6 Y | 47-266 | nmol/24h |
| 6 Y - 9 Y | 77-384 | nmol/24h |
| >9 Y | 89-473 | nmol/24h |
Info
Ouvrir toutMethode
LC-MS
Temps d'exécution
3 jours
