
NORA24
Noradrenalin/Sammlung
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | <59 | nmol/24h |
| 1 Y - 2 Y | 6-100 | nmol/24h |
| 2 Y - 3 Y | 24-171 | nmol/24h |
| 3 Y - 6 Y | 47-266 | nmol/24h |
| 6 Y - 9 Y | 77-384 | nmol/24h |
| >9 Y | 89-473 | nmol/24h |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
3 Tage
