AFPT
α1 foetoprotéine, AFP
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
| Âge | Sex | Étendue | Unité |
|---|---|---|---|
| <1 M | F | <19000 | μg/l |
| 1 M - 1 Y | F | <77 | μg/l |
| 1 Y - 3 Y | F | <11 | μg/l |
| 3 Y - 6 Y | F | <4.0 | μg/l |
| 6 Y - 12 Y | F | <6.0 | μg/l |
| <1 M | M | <16400 | μg/l |
| 1 M - 1 Y | M | <28 | μg/l |
| 1 Y - 3 Y | M | <8.0 | μg/l |
| 3 Y - 6 Y | M | <6.0 | μg/l |
| 6 Y - 12 Y | M | <4.0 | μg/l |
| >12 Y | <15 | μg/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1034.00
Methode
CMIA
Stabilité de l'échantillon
Température ambiante (20 à 25°C) = 3 jours
Réfrigéré (2 à 8°C) = 7 jours
Congelé (-2 à -25°C) = 365 jours
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
