AFPT
α1 fetoprotein, AFP
Material & Volume
Serum, 1ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<1 M | F | <19000 | μg/l |
1 M - 1 Y | F | <77 | μg/l |
1 Y - 3 Y | F | <11 | μg/l |
3 Y - 6 Y | F | <4.0 | μg/l |
6 Y - 12 Y | F | <6.0 | μg/l |
<1 M | M | <16400 | μg/l |
1 M - 1 Y | M | <28 | μg/l |
1 Y - 3 Y | M | <8.0 | μg/l |
3 Y - 6 Y | M | <6.0 | μg/l |
6 Y - 12 Y | M | <4.0 | μg/l |
>12 Y | <15 | μg/l |
Info
Open allPosition
Position: 1034.00
Method
CMIA
Sample stability
Room temperature (20 to 25°C) = 3 days
Refrigerated (2 to 8°C) = 7 days
Frozen (-2 to -25°C) = 365 days
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag