AFPT
α1-fetoproteina, AFP
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Sex | Settore | Unità |
---|---|---|---|
<1 M | F | <19000 | μg/l |
1 M - 1 Y | F | <77 | μg/l |
1 Y - 3 Y | F | <11 | μg/l |
3 Y - 6 Y | F | <4.0 | μg/l |
6 Y - 12 Y | F | <6.0 | μg/l |
<1 M | M | <16400 | μg/l |
1 M - 1 Y | M | <28 | μg/l |
1 Y - 3 Y | M | <8.0 | μg/l |
3 Y - 6 Y | M | <6.0 | μg/l |
6 Y - 12 Y | M | <4.0 | μg/l |
>12 Y | <15 | μg/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1034.00
Methode
CMIA
Stabilità del campione
Temperatura ambiente (da 20 a 25°C) = 3 giorni
Refrigerato (da 2 a 8°C) = 7 giorni
Congelato (da -2 a -25°C) = 365 giorni
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag