BASOAB
Basophiles absolu
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 M | <0.35 | G/l |
| 1 M - 18 Y | <0.20 | G/l |
| >18 Y | 0.02-0.10 | G/l |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 M | <0.35 | G/l |
| 1 M - 18 Y | <0.20 | G/l |
| >18 Y | 0.02-0.10 | G/l |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:30 - 12:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr

Analyse détails
Partager
Copier lien