
BASOAB
Basophile absolut
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <7 D | <0.30 | G/l |
| 7 D - 18 Y | <0.20 | G/l |
| >18 Y | 0.02-0.10 | G/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Neuheiten und Innovationen
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <7 D | <0.30 | G/l |
| 7 D - 18 Y | <0.20 | G/l |
| >18 Y | 0.02-0.10 | G/l |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren