BASOAB
Basofili assoluto
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 M | <0.35 | G/l |
| 1 M - 18 Y | <0.20 | G/l |
| >18 Y | 0.02-0.10 | G/l |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 M | <0.35 | G/l |
| 1 M - 18 Y | <0.20 | G/l |
| >18 Y | 0.02-0.10 | G/l |
1 giorno
Lunedì – venerdì
08:00 – 17:30
Sabato
08:30 – 12:00
Emergenze 08:00 - 19:00

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link