CL24
Chlorure/récolte
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <6 Y | 15-40 | mmol/24h |
| 6 Y - 10 Y | 20-110 | mmol/24h |
| 10 Y - 14 Y | 40-180 | mmol/24h |
| >14 Y | 120-240 | mmol/24h |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <6 Y | 15-40 | mmol/24h |
| 6 Y - 10 Y | 20-110 | mmol/24h |
| 10 Y - 14 Y | 40-180 | mmol/24h |
| >14 Y | 120-240 | mmol/24h |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page

Analyse détails
Partager
Copier lien