
CL24
Chlorid/Sammlung
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <6 Y | 15-40 | mmol/24h |
| 6 Y - 10 Y | 20-110 | mmol/24h |
| 10 Y - 14 Y | 40-180 | mmol/24h |
| >14 Y | 120-240 | mmol/24h |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <6 Y | 15-40 | mmol/24h |
| 6 Y - 10 Y | 20-110 | mmol/24h |
| 10 Y - 14 Y | 40-180 | mmol/24h |
| >14 Y | 120-240 | mmol/24h |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren