CL24
Chloride/collection
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <6 Y | 15-40 | mmol/24h |
| 6 Y - 10 Y | 20-110 | mmol/24h |
| 10 Y - 14 Y | 40-180 | mmol/24h |
| >14 Y | 120-240 | mmol/24h |
Info
Open allExecution time
1 day
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <6 Y | 15-40 | mmol/24h |
| 6 Y - 10 Y | 20-110 | mmol/24h |
| 10 Y - 14 Y | 40-180 | mmol/24h |
| >14 Y | 120-240 | mmol/24h |
Share this page