CLK
Chlorure/Créatinine
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
>14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
>14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page
Analyse détails
Partager
Copier lien