CLK
Chloride/Creatinine
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
| 6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
| 10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
| >14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
Info
Open allExecution time
1 day
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
| 6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
| 10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
| >14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
Share this page