CLK
Cloruri/Creatinina
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
>14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<6 Y | 1.3-3.4 | mmol/mmol |
6 Y - 10 Y | 1.8-9.6 | mmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 3.4-16.0 | mmol/mmol |
>14 Y | 10.6-21.2 | mmol/mmol |
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina
Analisi dettagli
Condividi
Copia il link