EOSAB
Eosinophiles absolu
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 M | 0.03-0.95 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.05-0.90 | G/l |
| 1 Y - 12 Y | 0.02-0.75 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.02-0.65 | G/l |
| >18 Y | 0.05-0.53 | G/l |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <1 M | 0.03-0.95 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.05-0.90 | G/l |
| 1 Y - 12 Y | 0.02-0.75 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.02-0.65 | G/l |
| >18 Y | 0.05-0.53 | G/l |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:30 - 12:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr

Analyse détails
Partager
Copier lien