EOSAB
Eosinophiles absolu
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<14 D | <1.00 | G/l |
14 D - 2 M | <0.90 | G/l |
2 M - 6 M | <0.80 | G/l |
6 M - 6 Y | <0.70 | G/l |
6 Y - 21 Y | <0.50 | G/l |
>21 Y | <0.80 | G/l |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<14 D | <1.00 | G/l |
14 D - 2 M | <0.90 | G/l |
2 M - 6 M | <0.80 | G/l |
6 M - 6 Y | <0.70 | G/l |
6 Y - 21 Y | <0.50 | G/l |
>21 Y | <0.80 | G/l |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page
Analyse détails
Partager
Copier lien