EOSAB
Eosinofili assoluto
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 M | 0.03-0.95 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.05-0.90 | G/l |
| 1 Y - 12 Y | 0.02-0.75 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.02-0.65 | G/l |
| >18 Y | 0.05-0.53 | G/l |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 M | 0.03-0.95 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.05-0.90 | G/l |
| 1 Y - 12 Y | 0.02-0.75 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.02-0.65 | G/l |
| >18 Y | 0.05-0.53 | G/l |
1 giorno
Lunedì – venerdì
08:00 – 17:30
Sabato
08:30 – 12:00
Emergenze 08:00 - 19:00

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link