EOSAB
Eosinofili assoluto
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <14 D | <1.00 | G/l |
| 14 D - 2 M | <0.90 | G/l |
| 2 M - 6 M | <0.80 | G/l |
| 6 M - 6 Y | <0.70 | G/l |
| 6 Y - 21 Y | <0.50 | G/l |
| >21 Y | <0.80 | G/l |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <14 D | <1.00 | G/l |
| 14 D - 2 M | <0.90 | G/l |
| 2 M - 6 M | <0.80 | G/l |
| 6 M - 6 Y | <0.70 | G/l |
| 6 Y - 21 Y | <0.50 | G/l |
| >21 Y | <0.80 | G/l |
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link