
EOSAB
Eosinophile absolut
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <14 D | <1.00 | G/l |
| 14 D - 2 M | <0.90 | G/l |
| 2 M - 6 M | <0.80 | G/l |
| 6 M - 6 Y | <0.70 | G/l |
| 6 Y - 21 Y | <0.50 | G/l |
| >21 Y | <0.80 | G/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <14 D | <1.00 | G/l |
| 14 D - 2 M | <0.90 | G/l |
| 2 M - 6 M | <0.80 | G/l |
| 6 M - 6 Y | <0.70 | G/l |
| 6 Y - 21 Y | <0.50 | G/l |
| >21 Y | <0.80 | G/l |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren