
EOSAB
Eosinophile absolut
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 M | 0.03-0.95 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.05-0.90 | G/l |
| 1 Y - 12 Y | 0.02-0.75 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.02-0.65 | G/l |
| >18 Y | 0.05-0.53 | G/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Neuheiten und Innovationen
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 M | 0.03-0.95 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 0.05-0.90 | G/l |
| 1 Y - 12 Y | 0.02-0.75 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 0.02-0.65 | G/l |
| >18 Y | 0.05-0.53 | G/l |
1 Tag

Analyse Details
Teilen
Link kopieren