FAI
Indice d'androgène libre (FAI)
Valeurs de référence
| Âge | Sex | Étendue |
|---|---|---|
| <50 Y | F | 0.3-5.6 |
| >50 Y | F | 0.2-3.6 |
| <50 Y | M | 35.0-92.6 |
| >50 Y | M | 24.3-72.1 |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
| Âge | Sex | Étendue |
|---|---|---|
| <50 Y | F | 0.3-5.6 |
| >50 Y | F | 0.2-3.6 |
| <50 Y | M | 35.0-92.6 |
| >50 Y | M | 24.3-72.1 |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page

Analyse détails
Partager
Copier lien