
FAI
Freier Androgen-Index (FAI)
Referenzwerte
| Alter | Sex | Bereich | 
|---|---|---|
| <50 Y | F | 0.3-5.6 | 
| >50 Y | F | 0.2-3.6 | 
| <50 Y | M | 35.0-92.6 | 
| >50 Y | M | 24.3-72.1 | 
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Sex | Bereich | 
|---|---|---|
| <50 Y | F | 0.3-5.6 | 
| >50 Y | F | 0.2-3.6 | 
| <50 Y | M | 35.0-92.6 | 
| >50 Y | M | 24.3-72.1 | 
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren