FAI
Indice degli androgeni liberi (FAI)
Valori di riferimento
Età | Sex | Settore |
---|---|---|
<50 Y | F | 0.3-5.6 |
>50 Y | F | 0.2-3.6 |
<50 Y | M | 35.0-92.6 |
>50 Y | M | 24.3-72.1 |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
FAI
Età | Sex | Settore |
---|---|---|
<50 Y | F | 0.3-5.6 |
>50 Y | F | 0.2-3.6 |
<50 Y | M | 35.0-92.6 |
>50 Y | M | 24.3-72.1 |
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina
Analisi dettagli
Condividi
Copia il link