GLUTSU
Acidie glutarique7créatinine
Matériel & quantité
Urine, 10ml
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <6 M | <49,0 Prématurés <14,0 Nouveau-nés | mmol/mol |
| 6 M - 12 M | <11.0 | mmol/mol |
| 12 M - 7 Y | <9.0 | mmol/mol |
| 7 Y - 13 Y | <6.0 | mmol/mol |
| >13 Y | <5.00 | mmol/mol |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1043.00
Temps d'exécution
10 jours
Laboratoire exécutant
Laboratoire externe51
