GLUTSU
Acido glutarico/creatinina
Materiale & quantità
Urine, 10ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <6 M | <49,0 Neonati prematuri <14,0 Neonati | mmol/mol |
| 6 M - 12 M | <11.0 | mmol/mol |
| 12 M - 7 Y | <9.0 | mmol/mol |
| 7 Y - 13 Y | <6.0 | mmol/mol |
| >13 Y | <5.00 | mmol/mol |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Tempo di esecuzione
10 giorni
Laboratorio esecutore
Laboratorio esterno51
