
GLUTSU
Glutarsäure /Creatinin
Material & Menge
Urin, 10ml
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<6 M | <49.0 Frühgeborene <14.0 Neugeborene | mmol/mol |
6 M - 12 M | <11.0 | mmol/mol |
12 M - 7 Y | <9.0 | mmol/mol |
7 Y - 13 Y | <6.0 | mmol/mol |
>13 Y | <5.00 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Ausführungsdauer
10 Tage
Ausführendes Labor
Fremdlabor51