SE
Sélénium
Matériel & quantité
Plasma ou sérum, 1ml
Valeurs de référence
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <3 Y | 0.43-1.33 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| 3 Y - 5 Y | 0.68-1.33 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| 5 Y - 12 Y | 0.75-1.45 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| 12 Y - 17 Y | 0.79-1.52 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| >17 Y | 0.88-1.82 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1665.00
Methode
ICP-MS
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag
