En raison de travaux de maintenance, le portail de commande (LabHub) ne sera pas disponible aujourd'hui, le 23 juin 2026, entre 19 h 00 et 20 h 00
Nous vous remercions de votre compréhension.
SE
Plasma ou sérum, 1ml
| Âge | Étendue | Unité |
|---|---|---|
| <3 Y | 0.43-1.33 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| 3 Y - 5 Y | 0.68-1.33 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| 5 Y - 12 Y | 0.75-1.45 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| 12 Y - 17 Y | 0.79-1.52 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
| >17 Y | 0.88-1.82 <2.00 Valeur Biologique Tolérable | μmol/l |
Position: 1665.00
ICP-MS
1 jour
labor team w ag