SE
Selenio
Materiale & quantità
Plasma o siero, 1ml
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<3 Y | 0.43-1.33 <2.00 Valore di Tolleranza Biologico | μmol/l |
3 Y - 5 Y | 0.68-1.33 <2.00 Valore di Tolleranza Biologico | μmol/l |
5 Y - 12 Y | 0.75-1.45 <2.00 Valore di Tolleranza Biologico | μmol/l |
12 Y - 17 Y | 0.79-1.52 <2.00 Valore di Tolleranza Biologico | μmol/l |
>17 Y | 0.88-1.82 <2.00 Valore di Tolleranza Biologico | μmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1665.00
Methode
ICP-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag