STH1
hGH, hormone de cr.
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Sex | Étendue | Unité |
---|---|---|---|
<10 Y | F | 0.12-7.79 | μg/l |
10 Y - 17 Y | F | 0.12-8.05 | μg/l |
>17 Y | F | 0.13-9.88 | μg/l |
<10 Y | M | 0.09-6.29 | μg/l |
10 Y - 17 Y | M | 0.08-10.80 | μg/l |
>17 Y | M | <2.47 | μg/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1761.00
Methode
ECLIA
Temps d'exécution
1 jour
Laboratoire exécutant
labor team w ag