STH1
hGH, ormone della cr.
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
| Età | Sex | Settore | Unità | 
|---|---|---|---|
| <10 Y | F | 0.12-7.79 | μg/l | 
| 10 Y - 17 Y | F | 0.12-8.05 | μg/l | 
| >17 Y | F | 0.13-9.88 | μg/l | 
| <10 Y | M | 0.09-6.29 | μg/l | 
| 10 Y - 17 Y | M | 0.08-10.80 | μg/l | 
| >17 Y | M | <2.47 | μg/l | 
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1761.00
Methode
ECLIA
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
