STH1
hGH, growth hormon
Material & Volume
Serum, 1ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<10 Y | F | 0.12-7.79 | μg/l |
10 Y - 17 Y | F | 0.12-8.05 | μg/l |
>17 Y | F | 0.13-9.88 | μg/l |
<10 Y | M | 0.09-6.29 | μg/l |
10 Y - 17 Y | M | 0.08-10.80 | μg/l |
>17 Y | M | <2.47 | μg/l |
Info
Open allPosition
Position: 1761.00
Method
ECLIA
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag