CAK
Calcio/Creatinina
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 Y | 90-2200 | mmol/mol |
| 1 Y - 2 Y | 70-1500 | mmol/mol |
| 2 Y - 3 Y | 70-1400 | mmol/mol |
| 3 Y - 5 Y | 50-1100 | mmol/mol |
| 5 Y - 7 Y | 40-800 | mmol/mol |
| 7 Y - 17 Y | 40-700 | mmol/mol |
| Tutti | 185-660 | mmol/mol |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
