CAOSUW
Carnosina
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità | 
|---|---|---|
| <6 M | 12.0 | mmol/mol | 
| 6 M - 1 Y | 26.0 | mmol/mol | 
| 1 Y - 2 Y | 23.0 | mmol/mol | 
| 2 Y - 4 Y | 15.0 | mmol/mol | 
| >4 Y | <10.0 | mmol/mol | 
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Tempo di esecuzione
14 giorni
Laboratorio esecutore
Laboratorio esterno2
