CD19AB
CD19 linfociti B assoluto
Materiale & quantità
Sangue EDTA
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <7 D | 40-1100 | /μl |
| 7 D - 2 M | 600-1900 | /μl |
| 2 M - 5 M | 600-3000 | /μl |
| 5 M - 9 M | 700-2500 | /μl |
| 9 M - 15 M | 600-2700 | /μl |
| 15 M - 24 M | 600-3100 | /μl |
| 24 M - 5 Y | 200-2100 | /μl |
| 5 Y - 10 Y | 200-1600 | /μl |
| 10 Y - 16 Y | 200-600 | /μl |
| Tutti | 65-550 | /μl |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
