CYSC
Cistatina C
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
| Età | Sex | Settore | Unità |
|---|---|---|---|
| <1 Y | M | 0.80-1.33 | mg/l |
| 1 Y - 2 Y | M | 0.74-1.22 | mg/l |
| 2 Y - 3 Y | M | 0.67-1.10 | mg/l |
| 3 Y - 4 Y | M | 0.65-1.06 | mg/l |
| 4 Y - 6 Y | M | 0.65-1.07 | mg/l |
| 6 Y - 7 Y | M | 0.65-1.08 | mg/l |
| 7 Y - 8 Y | M | 0.65-1.09 | mg/l |
| 8 Y - 10 Y | M | 0.66-1.10 | mg/l |
| 10 Y - 11 Y | M | 0.66-1.11 | mg/l |
| 11 Y - 12 Y | M | 0.67-1.13 | mg/l |
| 12 Y - 13 Y | M | 0.69-1.17 | mg/l |
| 13 Y - 14 Y | M | 0.72-1.22 | mg/l |
| 14 Y - 15 Y | M | 0.74-1.24 | mg/l |
| 15 Y - 16 Y | M | 0.74-1.23 | mg/l |
| 16 Y - 17 Y | M | 0.73-1.20 | mg/l |
| 17 Y - 18 Y | M | 0.71-1.15 | mg/l |
| <1 Y | F | 0.80-1.30 | mg/l |
| 1 Y - 2 Y | F | 0.74-1.20 | mg/l |
| 2 Y - 3 Y | F | 0.67-1.08 | mg/l |
| 3 Y - 4 Y | F | 0.64-1.03 | mg/l |
| 4 Y - 5 Y | F | 0.65-1.04 | mg/l |
| 5 Y - 6 Y | F | 0.66-1.06 | mg/l |
| 6 Y - 7 Y | F | 0.67-1.07 | mg/l |
| 7 Y - 9 Y | F | 0.68-1.08 | mg/l |
| 9 Y - 10 Y | F | 0.68-1.09 | mg/l |
| 10 Y - 11 Y | F | 0.68-1.11 | mg/l |
| 11 Y - 12 Y | F | 0.69-1.14 | mg/l |
| 12 Y - 13 Y | F | 0.68-1.16 | mg/l |
| 13 Y - 14 Y | F | 0.66-1.14 | mg/l |
| 14 Y - 15 Y | F | 0.64-1.11 | mg/l |
| 15 Y - 16 Y | F | 0.63-1.09 | mg/l |
| 16 Y - 17 Y | F | 0.62-1.07 | mg/l |
| 17 Y - 18 Y | F | 0.61-1.05 | mg/l |
| >18 Y | 0.59-1.28 | mg/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1257.00
Methode
Turbidimetria
Stabilità del campione
Temperatura ambiente (da 20 a 25°C) = 7 giorni
Refrigerato (da 2 a 8°C) = 30 giorni
Congelato (da -2 a -25°C) = 180 giorni
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
